Size | XS / cm | S / cm | M / cm | L / cm | XL / cm | 2XL / cm | ||||||||
RUS | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||
US | 4-6 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
UK / AU | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
EU | 34-36 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
Bust | 86-88 | 88-90 | 94-96 |
100-102
|
106-108 | 112-114 | ||||||||
Waist |
90
|
94 |
98
|
100 | 104 | 108 | ||||||||
Length |
86
|
88 |
90
|
92
|
94 | 96 | ||||||||
NOTE: 1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits. |






Reviews
There are no reviews yet.