Additional information
| Weight | 0.01 oz |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 13 × 5 in |
| Earring Type | Stud Earrings |
| Fine or Fashion | Fine |
| Style | Trendy |
| Pearl Type | Freshwater Pearls |
| Metals Type | Silver |
| Occasion | Wedding |
| Brand Name | FCGJHW |
| Model Number | FZE71 |
| Back Finding | Push-Back |
| Certificate Number | Unbranded |
| Main Stone | Pearl |
| Certificate Type | NGSTC |
| Gender | Women |
| Side Stone | None |
| Metal Stamp | 925,Sterling |
| Shapepattern | Round |
| is_customized | Yes |
| Weight | 4 g/pair |










Reviews
There are no reviews yet.