Additional information
| Weight | 0.12 oz |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 10 × 10 in |
| Fine or Fashion | Fashion |
| Item Type | Hairwear |
| Shapepattern | Plant |
| Metals Type | Zinc Alloy |
| Gender | Women |
| is_customized | Yes |
| Model Number | Tiara |
| Material | Crystal |
| Brand Name | KMVEXO |
| Style | Hair Accessories |
| Design | Wedding Tiaras |
| Mode | Bridal Hair Accessories |
| Fashion | Wedding Hair Accessories |
| Type | tiara de noiva |
| New Design | Hair Jewelry |
| Style 1 | Tiaras and Crowns |
| Style 2 | Tiara |











Reviews
There are no reviews yet.