Additional information
Weight | 10 oz |
---|---|
Dimensions | 3 in |
Brand Name | LaNikar |
Battery Life | 7 |
Category | Smart Watches |
System | Android Wear |
Function | Thermometer |
RAM | 128MB |
SIM Card Available | No |
Type | wearable |
Voice assistant built-in | YES |
Language | Greek |
Hign-concerned Chemical | None |
Network Mode | None |
Metrics measured | Blood Pressure Monitor |
Screen Shape | Round |
Resolution | 466*466 |
Bluetooth-compatible Version | 5.0 |
GPS | No |
Screen Material | TFT |
Display Size | 1.43" |
Multiple Dials | Yes |
Battery Capacity | >450mAh |
Application Age Group | ADULT |
Mechanism | No |
Origin | Mainland China |
Compatibility | All Compatible |
ROM | 128MB |
Rear Camera | None |
Activity Tracked | Activity Tracker |
Waterproof Grade | Life Waterproof |
Dial Window Material Type | RESIN |
Band Material | Silica GEL |
Touch Screen | YES |
Battery Detachable | No |
Accessories | usb |
SIM Card Slot | NO |
App name | FitCloudPro |
CPU Manufacturer | MediaTek |
Weight[g] | 200 |
Certification | RoHS |
Style | fashion |
Movement Type | Electronic |
APP Download Available | Yes |
Case Material | Alloy |
Band Detachable | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.